Добыто сегодня
0т
14 рейсов · 1 экскаватор
На гурте
0т
≈ м³ · обмер 14.11
Отгружено сегодня
0т
6 самовывоз · 4 доставка
Выручка за месяц
0₽
ноябрь: песок + доставка
Лицензия на недропользование
БАР 02914 ТЭ0остаток по лицензии, т
Выработано 2,1%до 31.12.2037
Объём лицензии — жёсткий потолок: на 90% система предупредит, на 100% заблокирует добычу до продления. НДПИ считается от добытого за месяц (5,5% для строительного песка), отчёт 5-гр — раз в год из этой же выработки.
Остатки на гурте
подробнее →| Фракция | тонн | м³ | цена/т |
|---|---|---|---|
| Песок строительный | 6 345 | 4 120 | 740 ₽ |
| Песок сеяный | 2 883 | 1 860 | 1 000 ₽ |
| ПГС | 3 697 | 2 340 | 615 ₽ |
Последние рейсы
весь журнал →| № | Время | Экскаватор | Машина | Перевозчик | Куда | т | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 09:41 | Экскаватор №1Никитин П.Ю. | Камаз А 419 СМ12 м³ · 18 т | свой | Гурт | 18,5 | принят |
| 1193 | 09:22 | Экскаватор №1Никитин П.Ю. | Самосвал А 812 ТК20 м³ · 30 т | свой | Гурт | 30,8 | принят |
| 1192 | 09:05 | Экскаватор №1Никитин П.Ю. | Перевозчик: Камаз А 555 ОРнаёмный · 20 т | наёмный | Клиент: Стройбаза | 20,0 | в пути |
| 1191 | 08:50 | Экскаватор №1Никитин П.Ю. | Камаз 713машина клиента · 15 т | самовывоз | Клиент: Дорожник | 15,0 | закрыт |
Новый рейс добычи
смена с 08:00На участке работает один, остальные — в Агиосе.
Основная единица — тонны. Кубы считаются по плотности.
Смена сегодня
14 рейсов| Время | Машина | т | Перевозчик |
|---|---|---|---|
| 09:41 | А 419 СММорозов | 18,5 | свой |
| 09:22 | А 812 ТКОрлов | 30,8 | свой |
| 09:05 | А 555 ОРнаёмный | 20,0 | наёмный |
| 08:50 | 713клиент | 15,0 | самовывоз |
| 08:31 | А 077 ВРБеляев | 24,6 | свой |
| 08:12 | А 419 СММорозов | 18,5 | свой |
Добыто за смену312 т · 203 м³
Вскрыша сегодня277 т
Простой0 ч 40 мин
Сдельно экскаваторщику312 т · 12 480 ₽
Наёмным перевозчикам20 т · 1 400 ₽
Всего на гурте
12 925т
8 320 м³ · обмер 14.11
Приход за неделю
2 940т
96 рейсов с карьера
Отгружено за неделю
3 480т
самовывоз 38% · доставка 62%
Расхождение с обмером
−1,8%
в пределах нормы (до 3%)
Остатки по фракциям
| Фракция | Плотность | тонн | м³ | цена за т | стоимость | себестоимость т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок строительный | 1,54 т/м³ | 6 345 | 4 120 | 740 ₽ | 4 695 300 ₽ | 214 ₽ |
| Песок сеяный | 1,55 т/м³ | 2 883 | 1 860 | 1 000 ₽ | 2 883 000 ₽ | 268 ₽ |
| ПГС | 1,58 т/м³ | 3 697 | 2 340 | 615 ₽ | 2 273 655 ₽ | 206 ₽ |
Движение за неделю
| Дата | Операция | Фракция | т |
|---|---|---|---|
| 17.11 | приход | Строительный | +480 |
| 17.11 | отгрузка | Сеяный | −279 |
| 16.11 | приход | ПГС | +379 |
| 16.11 | отгрузка | Строительный | −647 |
| 15.11 | обмер | Строительный | −58 |
Точка контроля
Вес по обмеру12 925 т
По журналу движений13 158 т
Разница−233 т (1,8%)
Норма расхождениядо 3%
Последний обмер14.11.2026
Обмер — отдельное движение с причиной, история не переписывается. Если разница растёт от месяца к месяцу — где-то недогружают кузов или врут весы.
Отгрузка
талон №1240Песок · 20 т × 740 ₽14 800 ₽
Объём расчётный13,0 м³
Итого к оплате14 800 ₽
Талон
проверить →КАРЬЕР · РЕЧКА№1240
Дата18.11.2026 09:52
КлиентСтройбаза №1
ФракцияПесок строит.
20 т · 13,0 м³
Цена740 ₽/т
Сумма14 800 ₽
ОснованиеЗаявка №318
karer.dokium.site/v/1240?c=К7Т4
Рейсы и доставка
ноябрь| № | Дата | Клиент | Машина | Перевозчик | т | км | песок | доставка | итого | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 18.11 09:52 | Стройбаза №1 | — | самовывоз | 20 | — | 14 800 | — | 14 800 ₽ | самовывоз |
| 1239 | 18.11 08:20 | Дорожник | А 812 ТК | свой | 30 | 24 | 22 200 | 3 500 | 25 700 ₽ | закрыт |
| 1238 | 17.11 17:40 | ИП Сергеев | А 555 ОР | наёмный | 20 | 18 | 14 800 | 2 900 | 17 700 ₽ | оплата перевозчику |
| 1237 | 17.11 15:12 | Гранит-Алтай | А 077 ВР | свой | 24 | 31 | 14 760 | 4 300 | 19 060 ₽ | в долг |
| 1236 | 17.11 11:05 | Стройбаза №1 | — | самовывоз | 18 | — | 13 320 | — | 13 320 ₽ | закрыт |
Транспорт за месяц
Свои машины · рейсов84 · 2 460 т
Наёмные · рейсов22 · 440 т
Самовывоз клиента · рейсов31 · 558 т
Оплата наёмным30 800 ₽
ГСМ своих по норме / факт372 / 398 л
Перерасход26 л · 1 560 ₽
Сдельно водителям18 400 ₽
Заявки на завтра
все →| Стройбаза №140 т · самовывоз | 10:00 |
| Дорожник60 т · своя машина, 2 рейса | 12:00 |
| ИП Сергеев20 т · наёмный перевозчик | 15:00 |
Выручка · ноябрь
5 274 000₽
песок 4,6 млн · доставка 674 тыс.
Расходы
2 533 000₽
ГСМ, зарплата, наёмные, ремонты
Маржа
2 741 000₽
52,0% от выручки
Себестоимость тонны
214₽
продаём от 615 ₽/т
Структура расходов
ноябрьЗарплата и сдельно858 000 ₽
ГСМ684 000 ₽
Ремонты и запчасти316 000 ₽
Наёмные перевозчики187 000 ₽
Аренда площадки и техники240 000 ₽
Налоги и прочее248 000 ₽
Долги клиентов
акт сверки →| Клиент | долг | лимит | статус |
|---|---|---|---|
| Гранит-Алтай | 48 000 ₽ | 100 000 ₽ | ок |
| Бетон-Сибирь | 96 400 ₽ | 100 000 ₽ | близко |
| Дорожник | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ | стоп |
| Стройбаза №1 | 0 ₽ | 150 000 ₽ | ок |
Себестоимость тонны по месяцам
сезон
июнь 198 ₽·июль 206 ₽·август 224 ₽·сентябрь 212 ₽·октябрь 231 ₽·ноябрь 214 ₽
Зимой мёрзлый грунт дороже: рейс дольше, растёт ГСМ и доля простоя. Зимняя цена должна быть выше летней, иначе маржа уходит.